Декор корпуса: Широкая полоса вдоль корпуса: синий, красный, желтый
Декор интерьера: Вставки в отделке кокпита и сидений: синий, красный, желтый
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ | 196 BRО |
1 | Двигатель | без двигателя |
2 | Мощность двигателя, л.с. | 90-250 |
КОРПУС | ||
3 | Корпус из полиэфирного стеклопластика | + |
4 | Продольно-поперечный набор (стеклопластик) | + |
5 | Безопасное ветровое стекло с открывающейся средней рамой для прохода в носовую часть | + |
6 | Самоотливной якорный отсек в форпике, лючок, замок | + |
7 | Привальный брус по периметру | + |
8 | Носовой релинг-низкий | + |
9 | Ручки-поручни | 3 |
10 | Утки швартовые, шт. | 4 |
11 | Транспортировочная скоба носовая | 1 |
12 | Транспортировочные скобы кормовые шт. | 2 |
КОКПИТ | ||
13 | Мест в носовом кокпите | 3 |
14 | Мест в кормовом кокпите | 5 |
15 | Кормовые сиденья-посадочные места | 2 |
16 | Кресло рулевого, регулируемое по горизонтали | + |
17 | Кресло пассажира двойное, раскладное с рундуком | + |
18 | Проход из главного кокпита в носовой | + |
19 | Съемные подушки носового кокпита | + |
20 | Рундуки под сидениями носового кокпита | 3 |
21 | Рундук под пультом рулевого и пасажира | + |
22 | Подстаканники врезные | 4 |
23 | Трап для выхода из воды | + |
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
24 | Рулевое колесо | + |
25 | Вольтметр | + |
26 | Указатель уровня топлива + датчик | + |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, МОТООТСЕК | ||
27 | Топливный бак из нержавеющей стали с датчиком уровня топлива | + |
28 | Заливная горловина с шлангом ø38мм | + |
29 | Фильтр топливный, линейный | + |
СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ | ||
30 | Трюмная помпа с поплавковым выключателем | 1 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА, ОГНИ | ||
31 | Розетка 12 В | + |
32 | Поддон с креплением аккумуляторной батареи | + |
33 | Включатель массы | + |
34 | Стояночный огонь | + |
35 | Бортовые отличительные огни | + |
36 | Звуковой сигнал | + |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
37 | СD-проигрыватель с динамиками | + |
38 | Носовой тент на кнопках | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
КОРПУС | ||
96 | 1 | Комплект тентов: ходовой, боковые стенки, кормовая стенка |
98 | 2 | Укрывочный тент |
КОКПИТ | ||
103 | 3 | Ковровое покрытие, съёмное |
104 | 4 | Столик портативный с опорой |
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
106 | 5 | Гидроусилитель руля |
107 | 6 | Счётчик моточасов |
109 | 7 | Компас |
110 | 8 | Глубиномер (эхолот) |
111 | 9 | GPS -навигатор |
112 | 10 | Радиостанция стационарная морского диапазона с антенной |
113 | 11 | Радиостанция ручная (морская) |
114 | 12 | Радиостанция ручная (речная) |
115 | 13 | Рулевое колесо с элементами под ценные породы дерева |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ОГНИ | ||
117 | 14 | Электрическая система для двух аккумуляторных батарей |
120 | 15 | Звуковой сигнал двухтрубный нерж. |
121 | 16 | Прожектор дальнего света ручного управления |
125 | 17 | Основная аккумуляторная батарея 100 А/Ч |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
132 | 18 | Транцевые плиты электро-механич. |
133 | 19 | Аудиосистема CLARION СMD-6 (DVD/USB, водозащищенная передняя панель) +2 пары динамиков |
134 | 20 | Огнетушитель ручной порошковый |
135 | 21 | Фильтр топливный, (запасной) |
139 | 22 | Якорь и якорный конец (30 м) |
141 | 23 | Держатель для рыболовных удилищ врезной 1шт. |
142 | 24 | Держатель для рыболовных удилищ с креплением на реллинге 1шт. |
149 | 25 | Круг спасательный |
151 | 26 | Кранцы F2 O220мм. Х640мм. |
152 | 27 | Футшток (багор) телескопический 1-2м. |